Каталог
Главная / CAT (Сaterpillar)
Гусеничный бульдозер D9T
Технические характеристики
Обзор
Прочная конструкция D9T хорошо подходит для тяжелых условий работы. Машина обладает превосходной производительностью и надежностью и обеспечивает повышенный комфорт оператора. Современный бульдозер D9T поможет вам выполнить все ежедневные коммерческие задачи.
Двигатель
Модель двигателя | Cat® C18 ACERT™ Cat® C18 ACERT™ |
Мощность на маховике | 410.0 л.с. 306.0 кВт |
Полная мощность | 448.0 л.с. 334.0 кВт |
Полезная мощность - ISO 9249 | 410.0 л.с. 306.0 кВт |
Полезная мощность — SAE J1349 | 410.0 л.с. 306.0 кВт |
Полезная мощность – EU 80/1269 | 410.0 л.с. 306.0 кВт |
Диаметр цилиндра | 5.7 дюймов 145.0 мм |
Ход поршня | 7.2 дюймов 183.0 мм |
Рабочий объем | 1106.0 дюйм3 18.1 л |
Полезная мощность - DIN 70020 | 428 PS 428 PS |
Полезная мощность – ISO 14396 | 441.0 л.с. 329.0 кВт |
Масса
Эксплуатационная масса | 110447.0 фунты 50098.0 кг |
Масса при транспортировке | 83317.0 фунты 37792.0 кг |
Коробка передач
1-я передача переднего хода | 2.4 миль/ч 3.9 км/ч |
2-я передача переднего хода | 4.2 миль/ч 6.8 км/ч |
3-я передача переднего хода | 7.3 миль/ч 11.7 км/ч |
1-я передача заднего хода | 2.9 миль/ч 4.7 км/ч |
2-я передача заднего хода | 5.2 миль/ч 8.4 км/ч |
3-я передача заднего хода | 8.9 миль/ч 14.3 км/ч |
1-я передача переднего хода – тяговое усилие (1000) | 161.0 фунт-сил 716.5 Н |
2-я передача переднего хода – тяговое усилие (1000) | 90.0 фунт-сил 400.5 Н |
3-я передача переднего хода – тяговое усилие (1000) | 50.0 фунт-сил 222.5 Н |
Органы управления гидрооборудованием
Тип насоса | Поршневой насос с приводом от маховика Поршневой насос с приводом от маховика |
Производительность насоса (контур рулевого управления) | 102.0 галл/мин 387.0 л/мин |
Производительность насоса (навесное оборудование) | 60.0 галл/мин 226.0 л/мин |
Расход в штоковой полости гидроцилиндра перекоса | 37.0 галл/мин 140.0 л/мин |
Расход в поршневой полости гидроцилиндра перекоса | 50.0 галл/мин 188.0 л/мин |
Давление открытия предохранительного клапана бульдозерного отвала | 3800.0 фунтов на кв. дюйм 26200.0 кПа |
Давление открытия предохранительного клапана гидроцилиндра перекоса | 2800.0 фунтов на кв. дюйм 19300.0 кПа |
Давление открытия предохранительного клапана рыхлителя (контур подъема) | 3800.0 фунтов на кв. дюйм 26200.0 кПа |
Давление открытия предохранительного клапана рыхлителя (контур наклона) | 3800.0 фунтов на кв. дюйм 26200.0 кПа |
Рулевое управление | 5875.0 фунтов на кв. дюйм 40500.0 кПа |
Емкость гидробака | 23.5 галл. 89.0 л |
Ходовая часть
Тип башмака | Для тяжелых условий эксплуатации Для тяжелых условий эксплуатации |
Ширина башмака | 24.0 дюймов 610.0 мм |
Башмаки/боковая сторона | 43 43 |
Высота грунтозацепа | 3.3 дюймов 84.0 мм |
Шаг обмотки | 9.44 дюймов 240.0 мм |
Дорожный просвет | 23.5 дюймов 596.0 мм |
Ширина колеи | 89.0 дюймов 2250.0 мм |
Опорная длина гусеничной ленты | 11.4 футы 3474.0 мм |
Площадь опорной поверхности | 6569.0 дюйм2 4.24 м2 |
Опорные катки/боковые части | 8 8 |
Количество поддерживающих катков | 1 с каждой стороны (по заказу) 1 с каждой стороны (по заказу) |
Объем заправочных емкостей
Топливный бак | 235.0 галл. 889.0 л |
Система охлаждения | 26.7 галл. 101.0 л |
Картер двигателя* | 9.0 галл. 34.0 л |
Бортовые редукторы (каждый) | 3.9 галл. 15.0 л |
Рамы катков (каждая) | 11.7 галл. 45.0 л |
Отсек оси качания | 7.9 галл. 30.0 л |
Масло в гидробаке (только) | 23.5 галл. 89.0 л |
Силовая передача | 43.4 галл. 164.0 л |
Отвалы
Тип | 9SU 9SU |
Вместимость (согласно SAE J1265) | 17.7 ярдов3 13.5 м3 |
Ширина (по боковым накладкам) | 14.1 футы 4310.0 мм |
Высота | 6.4 футы 1934.0 мм |
Глубина резания | 23.9 дюймов 606.0 мм |
Дорожный просвет | 56.0 дюймов 1422.0 мм |
Максимальный перекос | 37.0 дюймов 940.0 мм |
Масса* (без учета средств управления гидросистемой) | 15130.0 фунты 6863.0 кг |
Полная эксплуатационная масса** (с отвалом и однозубым рыхлителем) | 110447.0 фунты 50098.0 кг |
Тип | 9U 9U |
Вместимость (согласно SAE J1265) | 21.4 ярдов3 16.4 м3 |
Ширина (по боковым накладкам) | 15.3 футы 4650.0 мм |
Высота | 6.4 футы 1934.0 мм |
Глубина резания | 23.9 дюймов 606.0 мм |
Дорожный просвет | 56.0 дюймов 1422.0 мм |
Максимальный перекос | 39.9 дюймов 1014.0 мм |
Масса* (без учета средств управления гидросистемой) | 16288.0 фунты 7388.0 кг |
Полная эксплуатационная масса** (с отвалом и однозубым рыхлителем) | 111605.0 фунты 50623.0 кг |
Рыхлители
Тип | Одностоечный, с регулируемым параллелограммным механизмом Одностоечный, с регулируемым параллелограммным механизмом |
Суммарная длина | 5.2 футы 1570.0 мм |
Число гнезд | 1 1 |
Максимальная высота подъема зуба над грунтом (до наконечника, палец в нижнем отверстии) | 34.7 дюймов 882.0 мм |
Максимальная глубина рыхления (со стандартным наконечником) | 48.5 дюймов 1231.0 мм |
Максимальное усилие внедрения (зуб в вертикальном положении) | 34581.0 фунты 153.8 кН |
Сила отрыва | 72025.0 фунты 320.5 кН |
Масса (без учета средств управления гидросистемой) | 10700.0 фунты 4854.0 кг |
Общая эксплуатационная масса* (с полусферическим отвалом и рыхлителем) | 110447.0 фунты 50098.0 кг |
Тип | Многостоечный, с регулируемым параллелограммным механизмом Многостоечный, с регулируемым параллелограммным механизмом |
Число гнезд | 3 3 |
Суммарная длина | 4.4 футы 1330.0 мм |
Общая ширина балки | 103.9 дюймов 2640.0 мм |
Максимальная высота подъема зуба над грунтом (до наконечника, палец в нижнем отверстии) | 34.8 дюймов 885.0 мм |
Максимальная глубина рыхления (со стандартным наконечником) | 31.4 дюймов 798.0 мм |
Максимальное усилие внедрения (зуб в вертикальном положении) | 33249.0 фунты 147.9 кН |
Усилие вырыва (многозубый рыхлитель с одним зубом) | 74639.0 фунты 332.0 кН |
Масса (однозубый, без средств гидравлического управления) | 12236.0 фунты 5550.0 кг |
Дополнительный зуб | 750.0 фунты 340.0 кг |
Общая эксплуатационная масса** (с полусферическим отвалом и рыхлителем) | 111983.0 фунты 50794.0 кг |
Лебедки
Модель лебедки | PA140VS PA140VS |
Масса* | 3947.0 фунты 1790.0 кг |
Вместимость резервуара для масла | 4.0 галл. 15.0 л |
Увеличенная длина трактора | 21.9 дюймов 557.0 мм |
Ширина барабана | 12.9 дюймов 326.0 мм |
Диаметр реборды барабана | 24.0 дюймов 610.0 мм |
Общие габариты лебедки | 48.3 дюймов 1227.0 мм |
Нормативы
Конструкция ROPS/FOPS | Соответствие стандартам Соответствие стандартам |
Уровень шума | Соответствие стандартам Соответствие стандартам |