Каталог
Главная / CAT (Сaterpillar)
Компактный колесный погрузчик 906H2
Новые компактные колесные погрузчики серии H2 обладают всеми традиционными достоинствами Cat, при этом отличаются целым рядом новых функций и преимуществ. В двух словах: это машина, которой можно доверить работу.> Технические характеристики
Двигатель
Единицы измерения:Полезная мощность | 69.0 л.с. 52.0 кВт |
Полная мощность | 73.0 л.с. 55.0 кВт |
Модель | Cat® C3.3B DIT Cat® C3.3B DIT |
Внутренний диаметр цилиндров | 3.7 дюймов 94.0 мм |
Описание | Cat C3.3B engine, 4 cylinder, turbocharged, direct injection Cat C3.3B engine, 4 cylinder, turbocharged, direct injection |
Рабочий объем | 201.38 дюйм3 3.3 л |
Полезная мощность — 80/1269/EEC | 69.0 л.с. 52.0 кВт |
Полезная мощность - ISO 9249 | 69.0 л.с. 52.0 кВт |
Ход поршня | 4.72 дюймов 120.0 мм |
Масса
Эксплуатационная масса | 12412.0 фунты 5630.0 кг |
Заправочные объемы
Система охлаждения | 6.34 галл. 24.0 л |
Топливный бак | 13.74 галл. 52.0 л |
Гидросистема | 18.49 галл. 70.0 л |
Моторное масло | 2.64 галл. 10.0 л |
Эксплуатационные показатели
Номинальная вместимость ковша | 1.18 ярдов3 0.9 м3 |
Вместимость ковша | 1.18 ярдов3 0.9 м3 |
Гидравлическая система
3-й вспомогательный контур – стандартный | 21.93 галл/мин 83.0 л/мин |
Длительность рабочего цикла гидравлического привода — подъем | 5 secs 5 secs |
3-й вспомогательный контур - повышенный расход | 33.02 галл/мин 125.0 л/мин |
Продолжительность цикла работы гидросистемы — разгрузка | 2 secs 2 secs |
Предохранительный клапан основного контура | 3408.39 фунтов на кв. дюйм 235.0 бар |
Продолжительность гидравлического цикла – запрокидывание | 2.5 secs 2.5 secs |
Продолжительность цикла работы гидросистемы — опускание | 4 secs 4 secs |
Скорость движения
Высокая частота вращения | 21.75 миль/ч 35.0 км/ч |
Скорость 1 | 4.35 миль/ч 7.0 км/ч |
Скорость 2 | 12.43 миль/ч 20.0 км/ч |
Конструкция ROPS/FOPS
Соответствие стандартам | Cat cab, Rollover Protective Structure (ROPS) and Falling Objects Protective Structure (FOPS) Cat cab, Rollover Protective Structure (ROPS) and Falling Objects Protective Structure (FOPS) |
Уровни шума
Внешний уровень шума | For European Union compliant machine configurations, machine is measured according to test procedures specified in 2000/14/EC. For European Union compliant machine configurations, machine is measured according to test procedures specified in 2000/14/EC. |
Шум в кабине | Dynamic operator sound pressure level is 75 dB(A) when “ISO 6396:1992” is used to measure the value for an enclosed cab. Dynamic operator sound pressure level is 75 dB(A) when “ISO 6396:1992” is used to measure the value for an enclosed cab. |
Максимальная плотность материала – общего назначения
Масса ковша – горизонтальный блокирующий палец, BOCE | 871.0 фунты 395.0 кг |
Масса ковша – вертикальный блокирующий палец, BOCE | 869.0 фунты 394.0 кг |
Ширина ковша | 6.17 футы 1880.0 мм |
Высота разгрузки – устройство для смены навесного оборудования с горизонтальным блокирующим пальцем | 8.23 футы 2510.0 мм |
Высота разгрузки – устройство для смены навесного оборудования SSL | 7.86 футы 2395.0 мм |
Максимальная плотность материала – устройство для смены навесного оборудования с горизонтальным блокирующим пальцем | 1889 kg/m3 1889 kg/m3 |
Максимальная плотность материала – устройство для смены навесного оборудования SSL | 1755 kg/m3 1755 kg/m3 |
Номинальная мощность | 1.18 ярдов3 0.9 м3 |
Максимальная плотность материала – универсальный
Масса ковша – горизонтальный блокирующий палец, BOCE | 1228.0 фунты 557.0 кг |
Масса ковша – вертикальный блокирующий палец, BOCE | 1177.0 фунты 534.0 кг |
Ширина ковша | 6.17 футы 1880.0 мм |
Высота разгрузки – устройство для смены навесного оборудования с горизонтальным блокирующим пальцем | 8.2 футы 2500.0 мм |
Высота разгрузки – устройство для смены навесного оборудования SSL | 8.1 футы 2470.0 мм |
Максимальная плотность материала – устройство для смены навесного оборудования с горизонтальным блокирующим пальцем | 2184 kg/m3 2184 kg/m3 |
Максимальная плотность материала – устройство для смены навесного оборудования SSL | 2131 kg/m3 2131 kg/m3 |
Номинальная мощность | 0.98 ярдов3 0.75 м3 |
Максимальная плотность материала – для легких материалов
Масса ковша – горизонтальный блокирующий палец, BOCE | 1019.0 фунты 462.0 кг |
Масса ковша – вертикальный блокирующий палец, BOCE | 1016.0 фунты 461.0 кг |
Ширина ковша | 6.82 футы 2080.0 мм |
Высота разгрузки – устройство для смены навесного оборудования с горизонтальным блокирующим пальцем | 7.97 футы 2430.0 мм |
Высота разгрузки – устройство для смены навесного оборудования SSL | 7.5 футы 2285.0 мм |
Максимальная плотность материала – устройство для смены навесного оборудования с горизонтальным блокирующим пальцем | 1271 kg/m3 1271 kg/m3 |
Максимальная плотность материала – устройство для смены навесного оборудования SSL | 1208 kg/m3 1208 kg/m3 |
Номинальная мощность | 1.57 ярдов3 1.2 м3 |
Эксплуатационные характеристики – устройство для смены навесного об
Усилие отрыва ковша (ISO 14397-2:2007) | 9442.0 фунты 42.0 кН |
Статическая опрокидывающая нагрузка при полном повороте, с ковшом (ISO 14397-1:2007) | 6967.0 фунты 3160.0 кг |
Эксплуатационная масса (ISO 6016:1998) | 12412.0 фунты 5630.0 кг |
Поворот ковша назад, транспортное положение | 52.0 градусы 52.0 градусы |
Номинальный объем ковша (ISO 7546:1983) | 1.18 ярдов3 0.9 м3 |
Номинальная рабочая нагрузка при полном повороте, с ковшом (ISO 14397-1:2007) | 3483.0 фунты 1580.0 кг |
Номинальная эксплуатационная нагрузка при полном повороте с установленным вилочным захватом (EN 474-3:2006, на твердой ровной поверхности, устойчивость 1,25 и центр нагрузки 500 мм) | 4553.0 фунты 2065.0 кг |
Номинальная эксплуатационная нагрузка при полном повороте с установленным вилочным захватом (на твердой ровной поверхности, устойчивость 1,25 и центр нагрузки 500 мм, транспортировка в 100 мм над землей) | 5997.0 фунты 2720.0 кг |
Прямая нагрузка опрокидывания, с ковшом (ISO 14397-1:2007) | 8785.0 фунты 3985.0 кг |
Размер шин | 405/70 R18 405/70 R18 |
Усилие отрыва ковша (ISO 14397-2:2007) | 11465.0 фунты 51.0 кН |
Статическая опрокидывающая нагрузка при полном повороте, с ковшом (ISO 14397-1:2007) | 7496.0 фунты 3400.0 кг |
Эксплуатационная масса (ISO 6016:1998) | 12412.0 фунты 5630.0 кг |
Поворот ковша назад, транспортное положение | 52.0 градусы 52.0 градусы |
Номинальный объем ковша (ISO 7546:1983) | 1.18 ярдов3 0.9 м3 |
Номинальная рабочая нагрузка при полном повороте, с ковшом (ISO 14397-1:2007) | 3748.0 фунты 1700.0 кг |
Номинальная эксплуатационная нагрузка при полном повороте с установленным вилочным захватом (EN 474-3:2006, на твердой ровной поверхности, устойчивость 1,25 и центр нагрузки 500 мм) | 4740.0 фунты 2150.0 кг |
Номинальная эксплуатационная нагрузка при полном повороте с установленным вилочным захватом (на твердой ровной поверхности, устойчивость 1,25 и центр нагрузки 500 мм, транспортировка в 100 мм над землей) | 6041.0 фунты 2740.0 кг |
Прямая нагрузка опрокидывания, с ковшом (ISO 14397-1:2007) | 9436.0 фунты 4280.0 кг |
Размер шин | 405/70 R18 405/70 R18 |
Cab Features - Base Cab
Фонарь кабины | Стандартная комплектация Стандартная комплектация |
Радиоприемник Cat/CD/MP3/WMA/AUX | Дополнительный Дополнительный |
Сиденье с тканевой обивкой, пневмоподвеской и электроприводом, подлокотником и подголовником, поясной опорой и подогревом спинки сиденья | Стандартная комплектация Стандартная комплектация |
Крючок для одежды | Стандартная комплектация Стандартная комплектация |
Наружные поворотные зеркала | Стандартная комплектация Стандартная комплектация |
Заднее стекло с подогревом | Стандартная комплектация Стандартная комплектация |
Отопитель | Стандартная комплектация Стандартная комплектация |
Отопитель и система кондиционирования воздуха | Дополнительный Дополнительный |
Запирающийся ящик для хранения | Стандартная комплектация Стандартная комплектация |
Задняя шторка | Дополнительный Дополнительный |
Правое стекло – сдвижное | Стандартная комплектация Стандартная комплектация |
Две дверцы доступа | Стандартная комплектация Стандартная комплектация |
Подрессоренное сиденье с виниловой обивкой | Стандартная комплектация Стандартная комплектация |
Cab Features - Comfort Cab
Фонарь кабины | Стандартная комплектация Стандартная комплектация |
Радиоприемник Cat/CD/MP3/WMA/AUX | Дополнительный Дополнительный |
Крючок для одежды | Стандартная комплектация Стандартная комплектация |
Наружные поворотные зеркала | Стандартная комплектация Стандартная комплектация |
Неподвижная рулевая колонка | Стандартная комплектация Стандартная комплектация |
Заднее стекло с подогревом | Стандартная комплектация Стандартная комплектация |
Отопитель | Стандартная комплектация Стандартная комплектация |
Отопитель и система кондиционирования воздуха | Дополнительный Дополнительный |
Левое стекло – неподвижное | Стандартная комплектация Стандартная комплектация |
Запирающийся ящик для хранения | Стандартная комплектация Стандартная комплектация |
Комплект для подключения радиоприемника (проводка, динамик, антенна и решетки) | Стандартная комплектация Стандартная комплектация |
Задняя шторка | Дополнительный Дополнительный |
Правое стекло – сдвижное | Стандартная комплектация Стандартная комплектация |
Солнцезащитный козырек | Стандартная комплектация Стандартная комплектация |
Подрессоренное сиденье с виниловой обивкой | Стандартная комплектация Стандартная комплектация |
Cab Features - Deluxe Cab
Фонарь кабины | Стандартная комплектация Стандартная комплектация |
Радиоприемник Cat/CD/MP3/WMA/AUX | Дополнительный Дополнительный |
Подрессоренное сиденье с тканевой обивкой, подлокотник | Стандартная комплектация Стандартная комплектация |
Крючок для одежды | Стандартная комплектация Стандартная комплектация |
Наружные поворотные зеркала | Стандартная комплектация Стандартная комплектация |
Неподвижная рулевая колонка | Стандартная комплектация Стандартная комплектация |
Заднее стекло с подогревом | Стандартная комплектация Стандартная комплектация |
Отопитель | Стандартная комплектация Стандартная комплектация |
Отопитель и система кондиционирования воздуха | Дополнительный Дополнительный |
Левое стекло – неподвижное | Стандартная комплектация Стандартная комплектация |
Левое стекло — сдвижное | Стандартная комплектация Стандартная комплектация |
Запирающийся ящик для хранения | Стандартная комплектация Стандартная комплектация |
Комплект для подключения радиоприемника (проводка, динамик, антенна и решетки) | Стандартная комплектация Стандартная комплектация |
Задняя шторка | Дополнительный Дополнительный |
Правое стекло – сдвижное | Стандартная комплектация Стандартная комплектация |
Солнцезащитный козырек | Стандартная комплектация Стандартная комплектация |
Cab Features - Canopy
Регулируемая рулевая колонка | Стандартная комплектация Стандартная комплектация |
Фонарь кабины | Стандартная комплектация Стандартная комплектация |
Заднее стекло с подогревом | Стандартная комплектация Стандартная комплектация |
Отопитель | Стандартная комплектация Стандартная комплектация |
Запирающийся ящик для хранения | Стандартная комплектация Стандартная комплектация |
Комплект для подключения радиоприемника (проводка, динамик, антенна и решетки) | Стандартная комплектация Стандартная комплектация |
Две дверцы доступа | Стандартная комплектация Стандартная комплектация |
Размеры – с устройством для смены навесного оборудования с горизонта
Угол поворота рамы (градусы) | 39.0 градусы 39.0 градусы |
Габаритная высота по крыше кабины | 8.09 футы 2465.0 мм |
Угол съезда (градусы) | 34.0 градусы 34.0 градусы |
Глубина выемки | 0.26 футы 80.0 мм |
Угол разгрузки при максимальной высоте (градусы) | 45.0 градусы 45.0 градусы |
Глубина опускания вил ниже уровня грунта | 0.08 футы 25.0 мм |
Высота вил при максимальном вылете | 4.68 футы 1425.0 мм |
Вылет вил на максимальной высоте | 1.46 футы 445.0 мм |
Дорожный просвет | 0.98 футы 300.0 мм |
Ось шарнира на максимальной высоте | 10.6 футы 3230.0 мм |
Высота вылета стрелы | 9.96 футы 3035.0 мм |
Ширина машины | 6.04 футы 1840.0 мм |
Максимальная высота разгрузки | 8.23 футы 2510.0 мм |
Максимальная высота вил | 10.14 футы 3090.0 мм |
Максимальный вылет стрелы с грузом | 3.99 футы 1215.0 мм |
Габаритная длина с ковшом | 17.83 футы 5435.0 мм |
Габаритная длина с вилами | 19.41 футы 5915.0 мм |
Вылет на уровне земли | 2.36 футы 720.0 мм |
Вылет при максимальной высоте разгрузки | 2.33 футы 710.0 мм |
Колея шин | 4.66 футы 1420.0 мм |
Радиус поворота по внутренней стороне шин | 7.35 футы 2240.0 мм |
Радиус поворота с учетом ковша | 14.44 футы 4400.0 мм |
Колесная база | 7.12 футы 2170.0 мм |
Ширина с ковшом | 6.17 футы 1880.0 мм |
Размеры – с устройством для смены навесного оборудования SSL
Угол поворота рамы (градусы) | 39.0 градусы 39.0 градусы |
Габаритная высота по крыше кабины | 8.09 футы 2465.0 мм |
Угол съезда (градусы) | 34.0 градусы 34.0 градусы |
Глубина выемки | 0.3 футы 90.0 мм |
Угол разгрузки при максимальной высоте (градусы) | 45.0 градусы 45.0 градусы |
Глубина опускания вил ниже уровня земли | 0.15 футы 45.0 мм |
Высота вил при максимальном вылете | 4.89 футы 1490.0 мм |
Вылет вил на максимальной высоте | 1.66 футы 505.0 мм |
Дорожный просвет | 0.98 футы 300.0 мм |
Ось шарнира на максимальной высоте | 10.6 футы 3230.0 мм |
Высота вылета стрелы | 9.92 футы 3025.0 мм |
Ширина машины | 6.04 футы 1840.0 мм |
Максимальная высота разгрузки | 7.86 футы 2395.0 мм |
Максимальная высота вил | 10.37 футы 3160.0 мм |
Максимальный вылет стрелы с грузом | 4.15 футы 1265.0 мм |
Габаритная длина с ковшом | 18.32 футы 5585.0 мм |
Габаритная длина с вилами | 19.5 футы 5945.0 мм |
Вылет на уровне земли | 2.46 футы 750.0 мм |
Вылет при максимальной высоте разгрузки | 2.66 футы 810.0 мм |
Колея шин | 4.66 футы 1420.0 мм |
Радиус поворота по внутренней стороне шин | 7.35 футы 2240.0 мм |
Радиус поворота с учетом ковша | 14.58 футы 4445.0 мм |
Колесная база | 7.12 футы 2170.0 мм |
Ширина с ковшом | 6.17 футы 1880.0 мм |