Каталог
Главная / CAT (Сaterpillar)
Компактный колесный погрузчик 908H2
Новые компактные колесные погрузчики серии H2 обладают всеми традиционными достоинствами Cat, при этом отличаются целым рядом новых функций и преимуществ. В двух словах: это машина, которой можно доверить работу.> Технические характеристики
Двигатель
Единицы измерения:Полезная мощность | 69.0 л.с. 52.0 кВт |
Полная мощность | 73.0 л.с. 55.0 кВт |
Модель | Cat® C3.3B DIT Cat® C3.3B DIT |
Внутренний диаметр цилиндров | 3.7 дюймов 94.0 мм |
Описание | Cat C3.3B engine, 4 cylinder, turbocharged, direct injection Cat C3.3B engine, 4 cylinder, turbocharged, direct injection |
Рабочий объем | 201.38 дюйм3 3.3 л |
Полезная мощность — 80/1269/EEC | 69.0 л.с. 52.0 кВт |
Полезная мощность - ISO 9249 | 69.0 л.с. 52.0 кВт |
Ход поршня | 4.72 дюймов 120.0 мм |
Масса
Эксплуатационная масса | 14253.0 фунты 6465.0 кг |
Заправочные объемы
Система охлаждения | 6.34 галл. 24.0 л |
Топливный бак | 20.61 галл. 78.0 л |
Гидросистема | 18.49 галл. 70.0 л |
Моторное масло | 2.64 галл. 10.0 л |
Эксплуатационные показатели
Номинальная вместимость ковша | 1.44 ярдов3 1.1 м3 |
Вместимость ковша | 1.44 ярдов3 1.1 м3 |
Гидравлическая система
3-й вспомогательный контур – стандартный | 21.93 галл/мин 83.0 л/мин |
Длительность рабочего цикла гидравлического привода — подъем | 5 secs 5 secs |
3-й вспомогательный контур - повышенный расход | 33.02 галл/мин 125.0 л/мин |
Продолжительность цикла работы гидросистемы — разгрузка | 2 secs 2 secs |
Предохранительный клапан основного контура | 3408.39 фунтов на кв. дюйм 235.0 бар |
Продолжительность гидравлического цикла – запрокидывание | 2.5 secs 2.5 secs |
Продолжительность цикла работы гидросистемы — опускание | 4 secs 4 secs |
Скорость движения
Высокая частота вращения | 21.75 миль/ч 35.0 км/ч |
Скорость 1 | 4.35 миль/ч 7.0 км/ч |
Скорость 2 | 12.43 миль/ч 20.0 км/ч |
Конструкция ROPS/FOPS
Соответствие стандартам | Cat cab, Rollover Protective Structure (ROPS) and Falling Objects Protective Structure (FOPS) Cat cab, Rollover Protective Structure (ROPS) and Falling Objects Protective Structure (FOPS) |
Уровни шума
Внешний уровень шума | For European Union compliant machine configurations, machine is measured according to test procedures specified in 2000/14/EC. For European Union compliant machine configurations, machine is measured according to test procedures specified in 2000/14/EC. |
Шум в кабине | Dynamic operator sound pressure level is 75 dB(A) when “ISO 6396:1992” is used to measure the value for an enclosed cab. Dynamic operator sound pressure level is 75 dB(A) when “ISO 6396:1992” is used to measure the value for an enclosed cab. |
Максимальная плотность материала – общего назначения
Масса ковша – горизонтальный блокирующий палец, BOCE | 979.0 фунты 444.0 кг |
Масса ковша – вертикальный блокирующий палец, BOCE | 979.0 фунты 444.0 кг |
Ширина ковша | 6.76 футы 2060.0 мм |
Высота разгрузки – устройство для смены навесного оборудования с горизонтальным блокирующим пальцем | 8.71 футы 2655.0 мм |
Высота разгрузки – устройство для смены навесного оборудования SSL | 8.33 футы 2540.0 мм |
Максимальная плотность материала – устройство для смены навесного оборудования с горизонтальным блокирующим пальцем | 1658 kg/m3 1658 kg/m3 |
Максимальная плотность материала – устройство для смены навесного оборудования SSL | 1549 kg/m3 1549 kg/m3 |
Номинальная мощность | 1.44 ярдов3 1.1 м3 |
Максимальная плотность материала – универсальный
Масса ковша – горизонтальный блокирующий палец, BOCE | 1329.0 фунты 603.0 кг |
Масса ковша – вертикальный блокирующий палец, BOCE | 1283.0 фунты 582.0 кг |
Ширина ковша | 6.76 футы 2060.0 мм |
Высота разгрузки – устройство для смены навесного оборудования с горизонтальным блокирующим пальцем | 8.74 футы 2665.0 мм |
Высота разгрузки – устройство для смены навесного оборудования SSL | 8.63 футы 2630.0 мм |
Максимальная плотность материала – устройство для смены навесного оборудования с горизонтальным блокирующим пальцем | 1967 kg/m3 1967 kg/m3 |
Максимальная плотность материала – устройство для смены навесного оборудования SSL | 1929 kg/m3 1929 kg/m3 |
Номинальная мощность | 1.18 ярдов3 0.9 м3 |
Максимальная плотность материала – для легких материалов
Масса ковша – горизонтальный блокирующий палец, BOCE | 1135.0 фунты 515.0 кг |
Масса ковша – вертикальный блокирующий палец, BOCE | 1133.0 фунты 514.0 кг |
Ширина ковша | 6.82 футы 2080.0 мм |
Высота разгрузки – устройство для смены навесного оборудования с горизонтальным блокирующим пальцем | 8.07 футы 2460.0 мм |
Высота разгрузки – устройство для смены навесного оборудования SSL | 7.69 футы 2345.0 мм |
Максимальная плотность материала – устройство для смены навесного оборудования с горизонтальным блокирующим пальцем | 1106 kg/m3 1106 kg/m3 |
Максимальная плотность материала – устройство для смены навесного оборудования SSL | 1034 kg/m3 1034 kg/m3 |
Номинальная мощность | 1.96 ярдов3 1.5 м3 |
Эксплуатационные характеристики – устройство для смены навесного об
Усилие отрыва ковша (ISO 14397-2:2007) | 10566.0 фунты 47.0 кН |
Статическая опрокидывающая нагрузка при полном повороте, с ковшом (ISO 14397-1:2007) | 7518.0 фунты 3410.0 кг |
Эксплуатационная масса (ISO 6016:1998) | 14253.0 фунты 6465.0 кг |
Поворот ковша назад, транспортное положение | 52.0 градусы 52.0 градусы |
Номинальный объем ковша (ISO 7546:1983) | 1.44 ярдов3 1.1 м3 |
Номинальная рабочая нагрузка при полном повороте, с ковшом (ISO 14397-1:2007) | 3759.0 фунты 1705.0 кг |
Номинальная эксплуатационная нагрузка при полном повороте с установленным вилочным захватом (EN 474-3:2006, на твердой ровной поверхности, устойчивость 1,25 и центр нагрузки 500 мм) | 5192.0 фунты 2355.0 кг |
Номинальная эксплуатационная нагрузка при полном повороте с установленным вилочным захватом (на твердой ровной поверхности, устойчивость 1,25 и центр нагрузки 500 мм, транспортировка в 100 мм над землей) | 6592.0 фунты 2990.0 кг |
Прямая нагрузка опрокидывания, с ковшом (ISO 14397-1:2007) | 10527.0 фунты 4775.0 кг |
Размер шин | 405/70 R20 405/70 R20 |
Усилие отрыва ковша (ISO 14397-2:2007) | 12814.0 фунты 57.0 кН |
Статическая опрокидывающая нагрузка при полном повороте, с ковшом (ISO 14397-1:2007) | 8047.0 фунты 3650.0 кг |
Эксплуатационная масса (ISO 6016:1998) | 14253.0 фунты 6465.0 кг |
Поворот ковша назад, транспортное положение | 52.0 градусы 52.0 градусы |
Номинальный объем ковша (ISO 7546:1983) | 1.44 ярдов3 1.1 м3 |
Номинальная рабочая нагрузка при полном повороте, с ковшом (ISO 14397-1:2007) | 4023.0 фунты 1825.0 кг |
Номинальная эксплуатационная нагрузка при полном повороте с установленным вилочным захватом (EN 474-3:2006, на твердой ровной поверхности, устойчивость 1,25 и центр нагрузки 500 мм) | 5545.0 фунты 2515.0 кг |
Номинальная эксплуатационная нагрузка при полном повороте с установленным вилочным захватом (на твердой ровной поверхности, устойчивость 1,25 и центр нагрузки 500 мм, транспортировка в 100 мм над землей) | 6790.0 фунты 3080.0 кг |
Прямая нагрузка опрокидывания, с ковшом (ISO 14397-1:2007) | 11244.0 фунты 5100.0 кг |
Размер шин | 405/70 R20 405/70 R20 |
Cab Features - Comfort Cab
Фонарь кабины | Стандартная комплектация Стандартная комплектация |
Радиоприемник Cat/CD/MP3/WMA/AUX | Дополнительный Дополнительный |
Крючок для одежды | Стандартная комплектация Стандартная комплектация |
Наружные поворотные зеркала | Стандартная комплектация Стандартная комплектация |
Неподвижная рулевая колонка | Стандартная комплектация Стандартная комплектация |
Заднее стекло с подогревом | Стандартная комплектация Стандартная комплектация |
Отопитель | Стандартная комплектация Стандартная комплектация |
Отопитель и система кондиционирования воздуха | Дополнительный Дополнительный |
Левое стекло – неподвижное | Стандартная комплектация Стандартная комплектация |
Запирающийся ящик для хранения | Стандартная комплектация Стандартная комплектация |
Комплект для подключения радиоприемника (проводка, динамик, антенна и решетки) | Стандартная комплектация Стандартная комплектация |
Задняя шторка | Дополнительный Дополнительный |
Правое стекло – сдвижное | Стандартная комплектация Стандартная комплектация |
Солнцезащитный козырек | Стандартная комплектация Стандартная комплектация |
Подрессоренное сиденье с виниловой обивкой | Стандартная комплектация Стандартная комплектация |
Cab Features - Deluxe Cab
Фонарь кабины | Стандартная комплектация Стандартная комплектация |
Радиоприемник Cat/CD/MP3/WMA/AUX | Дополнительный Дополнительный |
Подрессоренное сиденье с тканевой обивкой, подлокотник | Стандартная комплектация Стандартная комплектация |
Крючок для одежды | Стандартная комплектация Стандартная комплектация |
Наружные поворотные зеркала | Стандартная комплектация Стандартная комплектация |
Неподвижная рулевая колонка | Стандартная комплектация Стандартная комплектация |
Заднее стекло с подогревом | Стандартная комплектация Стандартная комплектация |
Отопитель | Стандартная комплектация Стандартная комплектация |
Отопитель и система кондиционирования воздуха | Дополнительный Дополнительный |
Левое стекло – неподвижное | Стандартная комплектация Стандартная комплектация |
Левое стекло — сдвижное | Стандартная комплектация Стандартная комплектация |
Запирающийся ящик для хранения | Стандартная комплектация Стандартная комплектация |
Комплект для подключения радиоприемника (проводка, динамик, антенна и решетки) | Стандартная комплектация Стандартная комплектация |
Задняя шторка | Дополнительный Дополнительный |
Правое стекло – сдвижное | Стандартная комплектация Стандартная комплектация |
Солнцезащитный козырек | Стандартная комплектация Стандартная комплектация |
Cab Features - Canopy
Регулируемая рулевая колонка | Стандартная комплектация Стандартная комплектация |
Фонарь кабины | Стандартная комплектация Стандартная комплектация |
Заднее стекло с подогревом | Стандартная комплектация Стандартная комплектация |
Отопитель | Стандартная комплектация Стандартная комплектация |
Запирающийся ящик для хранения | Стандартная комплектация Стандартная комплектация |
Комплект для подключения радиоприемника (проводка, динамик, антенна и решетки) | Стандартная комплектация Стандартная комплектация |
Две дверцы доступа | Стандартная комплектация Стандартная комплектация |
Размеры – с устройством для смены навесного оборудования с горизонта
Угол поворота рамы (градусы) | 39.0 градусы 39.0 градусы |
Габаритная высота по крыше кабины | 8.69 футы 2650.0 мм |
Угол съезда (градусы) | 34.0 градусы 34.0 градусы |
Глубина выемки | 0.28 футы 85.0 мм |
Угол разгрузки при максимальной высоте (градусы) | 45.0 градусы 45.0 градусы |
Глубина опускания вил ниже уровня грунта | 0.23 футы 70.0 мм |
Высота вил при максимальном вылете | 4.76 футы 1450.0 мм |
Вылет вил на максимальной высоте | 1.51 футы 460.0 мм |
Дорожный просвет | 1.12 футы 340.0 мм |
Ось шарнира на максимальной высоте | 11.19 футы 3410.0 мм |
Высота вылета стрелы | 10.58 футы 3225.0 мм |
Ширина машины | 6.51 футы 1985.0 мм |
Максимальная высота разгрузки | 8.71 футы 2655.0 мм |
Максимальная высота вил | 10.58 футы 3225.0 мм |
Максимальный вылет стрелы с грузом | 4.3 футы 1310.0 мм |
Габаритная длина с ковшом | 18.36 футы 5595.0 мм |
Габаритная длина с вилами | 19.73 футы 6015.0 мм |
Вылет на уровне земли | 2.59 футы 790.0 мм |
Вылет при максимальной высоте разгрузки | 2.49 футы 760.0 мм |
Колея шин | 5.15 футы 1570.0 мм |
Радиус поворота по внутренней стороне шин | 6.82 футы 2080.0 мм |
Радиус поворота с учетом ковша | 14.8 футы 4510.0 мм |
Колесная база | 7.12 футы 2170.0 мм |
Ширина с ковшом | 6.76 футы 2060.0 мм |
Размеры – с устройством для смены навесного оборудования SSL
Угол поворота рамы (градусы) | 39.0 градусы 39.0 градусы |
Габаритная высота по крыше кабины | 8.69 футы 2650.0 мм |
Угол съезда (градусы) | 34.0 градусы 34.0 градусы |
Глубина выемки | 0.31 футы 95.0 мм |
Угол разгрузки при максимальной высоте (градусы) | 45.0 градусы 45.0 градусы |
Глубина опускания вил ниже уровня земли | 0.1 футы 30.0 мм |
Высота вил при максимальном вылете | 5.0 футы 1525.0 мм |
Вылет вил на максимальной высоте | 1.95 футы 595.0 мм |
Дорожный просвет | 1.12 футы 340.0 мм |
Ось шарнира на максимальной высоте | 11.19 футы 3410.0 мм |
Высота вылета стрелы | 10.55 футы 3215.0 мм |
Ширина машины | 6.51 футы 1985.0 мм |
Максимальная высота разгрузки | 8.33 футы 2540.0 мм |
Максимальная высота вил | 10.83 футы 3300.0 мм |
Максимальный вылет стрелы с грузом | 4.74 футы 1445.0 мм |
Габаритная длина с ковшом | 18.9 футы 5760.0 мм |
Габаритная длина с вилами | 20.18 футы 6150.0 мм |
Вылет на уровне земли | 3.03 футы 925.0 мм |
Вылет при максимальной высоте разгрузки | 2.81 футы 855.0 мм |
Колея шин | 5.15 футы 1570.0 мм |
Радиус поворота по внутренней стороне шин | 6.82 футы 2080.0 мм |
Радиус поворота с учетом ковша | 14.96 футы 4560.0 мм |
Колесная база | 7.12 футы 2170.0 мм |
Ширина с ковшом | 6.76 футы 2060.0 мм |