Каталог
Главная / CAT (Сaterpillar)
Погрузчик с телескопической стрелой TH407C
Технические характеристики
Двигатель
Модель двигателя | Cat® C4.4 DITAAC Cat® C4.4 DITAAC |
Общая мощность — стандартная | 101.0 л.с. 74.5 кВт |
Диаметр цилиндра | 4.13 дюймов 105.0 мм |
Ход поршня | 5.0 дюймов 127.0 мм |
Рабочий объем | 268.5 дюйм3 4.4 л |
Полная мощность — вариант 1 | 126.0 л.с. 93.1 кВт |
Максимальный крутящий момент — вариант 1 | 496 Н·м/1400 об/мин 496 Н·м/1400 об/мин |
Максимальный крутящий момент — стандартный | 410 Н·м/1400 об/мин 410 Н·м/1400 об/мин |
Модель — вариант 1 | Cat C4.4 ACERT™* Cat C4.4 ACERT™* |
Модель — стандартная | Cat® C4.4 DITAAC* Cat® C4.4 DITAAC* |
Примечание | Все значения мощности двигателя указаны как в л.с., так и в кВт. Все значения мощности двигателя указаны как в л.с., так и в кВт. |
Примечание | *Соответствует требованиям стандарта Stage IIIA ЕС и Tier 3 Агентства по охране окружающей среды США на выбросы загрязняющих веществ. *Соответствует требованиям стандарта Stage IIIA ЕС и Tier 3 Агентства по охране окружающей среды США на выбросы загрязняющих веществ. |
Масса
Эксплуатационная масса с кареткой и вилами | 19246.0 фунты 8730.0 кг |
Эксплуатационные показатели
Номинальная грузоподъемность | 8157.0 фунты 3700.0 кг |
Максимальная высота подъема | 23.95 футы 7300.0 мм |
Максимальный передний вылет | 12.35 футы 3763.0 мм |
Максимальная скорость передвижения | 24.85 миль/ч 40.0 км/ч |
Грузоподъемность при максимальной высоте | 4409.0 фунты 2000.0 кг |
Грузоподъемность при максимальном вылете стрелы | 3307.0 фунты 1500.0 кг |
Радиус разворота по вилам | 15.55 футы 4740.0 мм |
Радиус разворота по внешней стороне шин | 12.3 футы 3750.0 мм |
Шины
Стандартная комплектация | 15,5/80-24 16PR 15,5/80-24 16PR |
Гидравлическая система
Максимальное давление в системе | 3626.0 фунтов на кв. дюйм 250.0 бар |
Максимальная подача насоса | 39.63 галл/мин 150.0 л/мин |
Тип насоса | Аксиально-поршневой насос с переменной производительностью, изменяющейся в зависимости от нагрузки Аксиально-поршневой насос с переменной производительностью, изменяющейся в зависимости от нагрузки |
Вспомогательное питание гидросистемы — прерывистый режим | 21.13 галл/мин 80.0 л/мин |
Вспомогательное питание гидросистемы — постоянное | 15.85 галл/мин 60.0 л/мин |
Заправочные емкости
Топливный бак | 39.63 галл. 150.0 л |
Гидробак | 23.78 галл. 90.0 л |
Показатели работы стрелы
Стрела поднята | 7.6 Секунды 7.6 Секунды |
Стрела опущена | 5.9 Секунды 5.9 Секунды |
Телескопической стрела втянута | 5.3 Секунды 5.3 Секунды |
Телескопической стрела выдвинута | 6.4 Секунды 6.4 Секунды |
Прямой ход ковша (разгрузка) | 2.4 Секунды 2.4 Секунды |
Обратный рабочий ход ковша | 2.8 Секунды 2.8 Секунды |
Комбинированный — вверх и наружу | 11.5 Секунды 11.5 Секунды |
Комбинированный — вниз и внутрь | 6.6 Секунды 6.6 Секунды |
Усилие отрыва ковша по ISO 8313 | 14613.0 фунты 65.0 кН |
Тяговое усилие — вариант 1 | 19109.0 фунты 85.0 кН |
Тяговое усилие — стандартное | 17535.0 фунты 78.0 кН |
Усилие отрыва стрелы | 9442.0 фунты 42.0 кН |
Тормоза
Стояночный тормоз | Механический на переднем мосту Механический на переднем мосту |
Рабочие тормоза | С сервоприводом на переднем мосту С сервоприводом на переднем мосту |
Уровень шума
Внешний уровень шума | 74,5 кВт — 106 дБ(A); 93,1 кВт — 107 дБ(A) 74,5 кВт — 106 дБ(A); 93,1 кВт — 107 дБ(A) |
Уровень шума в кабине | 78.0 дБ(А) 78.0 дБ(А) |
Скорости коробки передач — только двигатель C4.4 DITAAC
Передний ход — 1 | 4.23 миль/ч 6.8 км/ч |
Передний ход — 2 | 8.26 миль/ч 13.3 км/ч |
Передний ход — 3 | 12.3 миль/ч 19.8 км/ч |
Передний ход — 4 | 18.95 миль/ч 30.5 км/ч |
Задний ход — 1 | 4.23 миль/ч 6.8 км/ч |
Задний ход — 2 | 8.26 миль/ч 13.3 км/ч |
Задний ход — 3 | 18.95 миль/ч 30.5 км/ч |
Скорости коробки передач — только двигатель C4.4 ACERT
Передний ход — 1 | 4.1 миль/ч 6.6 км/ч |
Передний ход — 2 | 6.21 миль/ч 10.0 км/ч |
Передний ход — 3 | 8.08 миль/ч 13.0 км/ч |
Передний ход — 4 | 11.99 миль/ч 19.3 км/ч |
Передний ход — 5 | 18.39 миль/ч 29.6 км/ч |
Передний ход — 6 | 24.85 миль/ч 40.0 км/ч |
Задний ход — 1 | 4.1 миль/ч 6.6 км/ч |
Задний ход — 2 | 8.08 миль/ч 13.0 км/ч |
Задний ход — 3 | 18.39 миль/ч 29.6 км/ч |