Каталог
Главная / CAT (Сaterpillar)
Внедорожный самосвал 773E
Технические характеристики
Обзор
Конструкция обеспечивает высокую производительность, комфортные условия работы оператора и длительный срок эксплуатации.
Двигатель
Модель двигателя | Двигатель 3412E Caterpillar Двигатель 3412E Caterpillar | |
Номинальная частота вращения коленчатого вала | 2000.0 об/мин 2000.0 об/мин | |
Gross Power - SAE J1995 | 710.0 л.с. 530.0 кВт | |
Net Power - SAE J1349 | 672.0 л.с. 501.0 кВт | |
Полезная мощность — согласно стандарту Caterpillar | 672.0 л.с. 501.0 кВт | |
Мощность на маховике | 672.0 л.с. 501.0 кВт | |
Net Power - 80/1269/EEC | 672.0 л.с. 501.0 кВт | |
Net Power - ISO 9249 | 672.0 л.с. 501.0 кВт | |
Полезная мощность - согласно DIN 70020 | 681 PS 681 PS | |
Количество цилиндров | 12 12 | |
Запас крутящего момента | 40.0 % 40.0 % | |
Диаметр цилиндра | 5.4 дюймов 137.0 мм | |
Ход поршня | 6.0 дюймов 152.0 мм | |
Рабочий объем | 1649.0 дюйм3 27.0 л | |
Максимальное значение крутящего момента | 2533.0 фунто-фут 3434.0 Н·м |
Weights - Approximate
Расчетная полная эксплуатационная масса машины | 219000.0 фунты 99300.0 кг | |
Масса шасси | 66579.0 фунты 30200.0 кг | |
Масса кузова | 20304.0 фунты 9210.0 кг |
Эксплуатационные характеристики
Номинальный класс грузоподъемности (100%) | 61.0 тонн 55.5 т | |
Top Speed - Loaded | 38.6 миль/ч 62.2 км/ч | |
Вместимость кузова геометрическая | 34.8 ярдов3 26.6 м3 | |
Угол поворота управляемых колес | 31.0 градусы 31.0 градусы | |
Диаметр поворота габаритный | 82.0 футы 25.0 м | |
Body Capacity - SAE 2:1 | 46.0 ярдов3 35.2 м3 | |
Диаметр поворота по колее передних колес | 72.2 футы 22.0 м | |
Время подъема | 9.5 Секунды 9.5 Секунды | |
Время опускания | 12.5 Секунды 12.5 Секунды |
Коробка передач
1-я передача переднего хода | 6.2 миль/ч 9.9 км/ч | |
2-я передача переднего хода | 8.6 миль/ч 13.9 км/ч | |
3-я передача переднего хода | 11.7 миль/ч 18.8 км/ч | |
4-я передача переднего хода | 15.7 миль/ч 25.2 км/ч | |
5-я передача переднего хода | 21.2 миль/ч 34.1 км/ч | |
6-я передача переднего хода | 28.5 миль/ч 45.9 км/ч | |
7-я передача переднего хода | 38.6 миль/ч 62.2 км/ч | |
Передачи заднего хода | 8.1 миль/ч 13.1 км/ч |
Бортовые редукторы
Передаточное отношение дифференциала | 3,64:1 3,64:1 | |
Передаточное отношение планетарной передачи | 4,8:1 4,8:1 | |
Общее передаточное отношение | 17,48:1 17,48:1 |
Тормоза
Brake Surface - Front | 216.0 дюйм2 1395.0 см2 | |
Brake Surface - Rear | 9496.0 дюйм2 61269.0 см2 | |
Тормоза в соответствии со стандартом | ISO 3450: 1996 ISO 3450: 1996 |
Механизмы подъема кузова
Pump Flow - High Idle | 130.0 галл/мин 491.0 л/мин | |
Relief Valve Setting - Raise | 2500.0 фунтов на кв. дюйм 17225.0 кПа | |
Relief Valve Setting - Lower | 500.0 фунтов на кв. дюйм 3445.0 кПа | |
Body Raise Time - High Idle | 9.5 Секунды 9.5 Секунды | |
Body Lower Time - Float | 12.5 Секунды 12.5 Секунды | |
Body Power Down - High Idle | 17.51 Секунды 17.51 Секунды |
Capacity - Dual Slope - 100% Fill Factor
Геометрическая (до краев бортов) | 34.8 ярдов3 26.6 м3 | |
С «шапкой», уклон скатов 2:1 (SAE) | 46.0 ярдов3 35.2 м3 | |
С «шапкой», уклон скатов 3:1 | 42.4 ярдов3 32.4 м3 | |
С «шапкой», уклон скатов 1:1 | 56.6 ярдов3 43.3 м3 |
Weight Distributions - Approximate
Front Axle - Empty | 47.3 % 47.3 % | |
Front Axle - Loaded | 33.3 % 33.3 % | |
Rear Axle - Empty | 52.7 % 52.7 % | |
Rear Axle - Loaded | 66.7 % 66.7 % |
Подвеска
Рабочий ход поршня гидроцилиндра - переднего | 5.2 дюймов 234.0 мм | |
Рабочий ход поршня гидроцилиндра - заднего | 5.9 дюймов 149.0 мм | |
Колебания задней оси | 8.1 градусы 8.1 градусы |
Approximate Weights - Dual Slope
Шасси | 66579.0 фунты 30200.0 кг | |
Кузов | 20304.0 фунты 9210.0 кг | |
Стандартная облицовка | 8600.0 фунты 3900.0 кг | |
Передний мост - незагруженная машина | 47.3 % 47.3 % | |
Передний мост - загруженная машина | 33.3 % 33.3 % | |
Задний мост - незагруженная машина | 52.7 % 52.7 % | |
Задний мост - загруженная машина | 66.7 % 66.7 % | |
Полная масса машины | 219000.0 фунты 99300.0 кг |
Заправочные объемы
Топливный бак | 185.0 галл. 700.0 л | |
Система охлаждения | 32.0 галл. 122.0 л | |
Дифференциалы и главные передачи | 41.0 галл. 155.0 л | |
Гидробак контура рулевого управления | 9.0 галл. 34.0 л | |
Система рулевого управления (включая гидробак) | 16.0 галл. 60.0 л | |
Гидробак гидротрансформатора, тормозной системы и механизма подъема | 35.0 галл. 133.0 л | |
Тормозная система/механизм подъема (включая гидробак) | 81.0 галл. 307.0 л | |
Система гидротрансформатора/коробки передач (включая масляный картер) | 19.0 галл. 72.0 л | |
Картер двигателя | 18.0 галл. 68.0 л | |
Гидротрансформатор и коробка передач | 14.0 галл. 53.0 л |
Шины
Стандартная шина | 24,00-R35 (E4) 24,00-R35 (E4) |
Конструкция защиты оператора при опрокидывании (ROPS)
Стандарты ROPS/FOPS | Соответствует стандартам SAE J1040 от мая 1994 года и ISO 3471:1997 Соответствует стандартам SAE J1040 от мая 1994 года и ISO 3471:1997 |
Шум
Уровни шума в соответствии со стандартами | Соответствует стандарту SAE J88 от апреля 1995 года Соответствует стандарту SAE J88 от апреля 1995 года |
Рулевое управление
Диаметр поворота по колее передних колес | 72.18 футы 22.0 м | |
Turning Diameter - Front | 72.18 футы 22.0 м | |
Стандарт рулевого управления | Система рулевого управления соответствует стандартам SAE J1511 от февраль 1994 года и ISO 5010: 1992 Система рулевого управления соответствует стандартам SAE J1511 от февраль 1994 года и ISO 5010: 1992 | |
Угол поворота управляемых колес | 31.0 градусы 31.0 градусы | |
Диаметр поворота габаритный | 82.02 футы 25.0 м |
Размеры
Высота - до верха конструкции ROPS | 13.12 футы 4000.0 мм | |
Габаритная длина кузова | 28.0 футы 8535.0 мм | |
Внутренняя длина кузова | 21.0 футы 6400.0 мм | |
Габаритная длина | 31.5 футы 9120.0 мм | |
Колесная база | 13.75 футы 4191.0 мм | |
Расстояние от задней оси до заднего края кузова | 9.13 футы 2782.0 мм | |
Дорожный просвет | 1.94 футы 591.0 мм | |
Высота разгрузки | 2.22 футы 676.0 мм | |
Высота погрузки пустого кузова | 12.38 футы 3773.0 мм | |
Максимальная внутренняя глубина кузова | 5.92 футы 1805.0 мм | |
Габаритная высота при поднятом кузове | 28.83 футы 8787.0 мм | |
Эксплуатационная ширина | 16.8 футы 5076.0 мм | |
Колея между центральными линиями передних шин | 10.74 футы 3275.0 мм | |
Дорожный просвет до нижнего защитного щитка двигателя | 2.2 футы 667.0 мм | |
Габаритная ширина козырька кабины | 14.43 футы 4398.0 мм | |
Габаритная ширина кузова | 12.8 футы 3910.0 мм | |
Внутренняя ширина кузова | 12.0 футы 3658.0 мм | |
Высота до козырька кабины спереди | 14.51 футы 4424.0 мм | |
Дорожный просвет под задним мостом | 1.94 футы 591.0 мм | |
Колея по центральным линиями задних пар колес | 9.6 футы 2927.0 мм | |
Габаритная ширина по колесам | 14.62 футы 4457.0 мм |