Каталог
Главная / CAT (Сaterpillar)
Колесный трактор-скрепер 627K
Технические характеристики
Общие сведения
Ширина разворота на 180° по колее | 38.71 футы 11.8 м | |
Вместимость топливного бака: скрепер | 336.0 галл. 1272.0 л | |
Максимальная глубина резания | 12.4 дюймы 315.0 мм | |
Максимальная глубина отсыпки | 21.3 дюймы 540.0 мм | |
Габаритная транспортная высота | 13.22 футы 4.03 м | |
Габаритная ширина | 11.71 футы 3.57 м | |
Номинальная грузоподъемность | 26 127 кг (57 610 фунтов); 26,19 тонны (28,81 тонны) 26 127 кг (57 610 фунтов); 26,19 тонны (28,81 тонны) | |
Вместимость ковша скрепера: с "шапкой" | 24.0 ярд3 18.4 м3 | |
Вместимость ковша скрепера: геометрическая | 17.1 ярд3 13.0 м3 | |
Шины: скрепер | 33.25R29**E3 33.25R29**E3 | |
Шины: привод бульдозера | 33.25R29**E3 33.25R29**E3 | |
Максимальная скорость (с грузом) | 33.5 миль/ч 53.9 км/ч | |
Ширина реза | 10.3 футы 3.14 м |
Двигатель
Модель двигателя: скрепер | Cat C9.3 ACERT Cat C9.3 ACERT | |
Модель двигателя: тягач | Cat C13 ACERT™ Cat C13 ACERT™ | |
Мощность на маховике: скрепер | 290.0 л.с. 216.0 кВт | |
Мощность на маховике: тягач | 407.0 л.с. 304.0 кВт | |
Примечание | Двигатели Cat C9.3 ACERT и Cat C13 ACERT соответствуют требованиям стандартов Tier 4 Final Агентства по охране окружающей среды США/Stage IV ЕС на выбросы загрязняющих веществ. Двигатели Cat C9.3 ACERT и Cat C13 ACERT соответствуют требованиям стандартов Tier 4 Final Агентства по охране окружающей среды США/Stage IV ЕС на выбросы загрязняющих веществ. | |
Номинальная частота вращения коленчатого вала двигателя, об/мин: скрепер | 2150.0 об/мин 2150.0 об/мин | |
Номинальная частота вращения коленчатого вала двигателя, об/мин: тягач | 2000.0 об/мин 2000.0 об/мин |
Двигатель трактора
Мощность на маховике: трактор/скрепер | 304 кВт (407 л.с.) / 216 кВт (290 л.с.) 304 кВт (407 л.с.) / 216 кВт (290 л.с.) |
Ковш скрепера
Вместимость ковша скрепера: с "шапкой" | 24.0 ярд3 18.4 м3 |
Коробка передач
Максимальная скорость (с грузом) | 33.5 миль/ч 53.9 км/ч |
Вместимость заправочных емкостей
Система охлаждения: скрепер | 16.114 галл. 61.0 л | |
Система охлаждения: бульдозер | 11.89 галл. 45.0 л | |
Картер: скрепер | 7.3968 галл. 28.0 л | |
Картер: бульдозер | 8.08 галл. 30.58 л | |
Жидкость для очистки дизельных выхлопных газов: скрепер | 5.55 галл. 21.0 л | |
Жидкость для очистки дизельных выхлопных газов: бульдозер | 8.0572 галл. 30.5 л | |
Топливный бак | 336.03 галл. 1272.0 л | |
Гидросистема | 21.926 галл. 83.0 л | |
Коробка передач: скрепер | 12.944 галл. 49.0 л | |
Коробка передач: бульдозер | 24.76 галл. 93.0 л |
Размеры
Общая ширина машины | 141.1 дюймы 3585.0 мм | |
Ширина - трактор | 133.1 дюймы 3381.0 мм | |
Внутренняя ширина ковша | 120.0 дюймы 3048.0 мм | |
Ширина — по внешней стороне шин задних колес | 128.9 дюймы 3275.0 мм | |
Высота - общая при отправлении | 158.6 дюймы 4029.0 мм | |
Высота - до верха кабины | 142.6 дюймы 3621.0 мм | |
Дорожный просвет - трактор | 21.9 дюймы 557.0 мм | |
Расстояние от передней части трактора до передней оси | 122.8 дюймы 3119.0 мм | |
Расстояние от моста до вертикального пальца сцепного устройства | 21.3 дюймы 540.0 мм | |
Высота — максимальная высота отвала скрепера | 20.5 дюймы 520.0 мм | |
Колесная база | 314.9 дюймы 7998.0 мм | |
Расстояние от задней оси до задней части машины | 114.1 дюймы 2898.0 мм | |
Длина — максимальная (тяга-толкание) | 613.2 дюймы 15576.0 мм | |
Длина — габаритная длина машины (в стандартной комплектации) | 551.8 дюймы 14015.0 мм | |
Ширина — габаритная ширина машины — с опущенной лестницей | 149.2 дюймы 3790.0 мм | |
Ширина — по центру задних шин | 90.2 дюймы 2290.0 мм |
Без тяги-толкания
эксплуатационная масса (без груза) | 90213.0 фунты 40913.0 кг | |
Габаритная длина | 45.9 футы 14.02 м |
Тяга-толкание
эксплуатационная масса (без груза) | 92980.0 фунты 42168.0 кг | |
Габаритная длина (с опущенной дугой) | 51.1 футы 15.58 м |
Кабина
Уровень внешнего шума | Внешний уровень звукового давления для машины в стандартной комплектации (ISO 6393) составляет 116 дБ(A). Внешний уровень звукового давления для машины в стандартной комплектации (ISO 6393) составляет 116 дБ(A). | |
ROPS/FOPS | Соответствует стандартам SAE и ISO Соответствует стандартам SAE и ISO |
Стандарты соответствия требованиям к безопасности
Тормоза | ISO 3450:1996 ISO 3450:1996 | |
Конструкция для защиты от падающих предметов (FOPS) | ISO 3449:2005 уровень II ISO 3449:2005 уровень II | |
Звуковой сигнал заднего хода | ISO 9533:2010 ISO 9533:2010 | |
Конструкция защиты при опрокидывании (ROPS) | ISO 3471:2008 для машин массой до 17 084 кг (37 664 фунтов) ISO 3471:2008 для машин массой до 17 084 кг (37 664 фунтов) | |
Ремень безопасности | SAE J386:JUN1985 SAE J386:JUN1985 | |
Система рулевого управления | ISO 5010:2007 ISO 5010:2007 |
Скорость движения (биение)
Ступень коробки передач: восьмая | 33.5 миль/ч 53.9 км/ч | |
Ступень коробки передач: пятая | 13.6 миль/ч 21.9 км/ч | |
Ступень коробки передач: первая | 3.1 миль/ч 5.0 км/ч | |
Ступень коробки передач: четвертая | 10.1 миль/ч 16.3 км/ч | |
Ступень коробки передач: задний ход | 5.7 миль/ч 9.2 км/ч | |
Ступень коробки передач: вторая | 5.5 миль/ч 8.9 км/ч | |
Ступень коробки передач: седьмая | 24.8 миль/ч 39.9 км/ч | |
Ступень коробки передач: шестая | 18.4 миль/ч 29.6 км/ч | |
Ступень коробки передач: третья | 7.5 миль/ч 12.1 км/ч |
Продолжительность цикла рабочего оборудования
Опускание фартука | 3.8 Секунды 3.8 Секунды | |
Подъем фартука | 2.95 Секунды 2.95 Секунды | |
Опускание дуги | 3.2 Секунды 3.2 Секунды | |
Подъем дуги | 1.8 Секунды 1.8 Секунды | |
Опускание ковша | 3.5 Секунды 3.5 Секунды | |
Подъем ковша | 3.0 Секунды 3.0 Секунды | |
Выдвижение выталкивателя | 5.2 Секунды 5.2 Секунды | |
Втягивание выталкивателя | 6.7 Секунды 6.7 Секунды |