Каталог
Главная / CAT (Сaterpillar)
Скреперы 657G
Технические характеристики
Обзор
Колесный трактор-скрепер 657G Надежные и производительные машины для земляных работ рассчитаны на длительную эксплуатацию.
Двигатель
Двигатель трактора | C18 ACERT C18 ACERT | |
Двигатель скрепера | Cat C15 ACERT Cat C15 ACERT |
Двигатель трактора
Мощность на маховике: трактор/скрепер | 447 кВт (600 л.с.) / 337 кВт (451 л.с.) 447 кВт (600 л.с.) / 337 кВт (451 л.с.) | |
Полезная мощность | 421/447 кВт 564/600 л.с. 421/447 кВт 564/600 л.с. | |
Полная мощность — передачи 1-2 | 596.0 л.с. 445.0 кВт | |
Полная мощность — передачи 3-8 | 632.0 л.с. 471.0 кВт | |
Полезная мощность — передачи 1-2 | 564.0 л.с. 421.0 кВт | |
Полезная мощность — передачи 3-8 | 600.0 л.с. 447.0 кВт | |
Диаметр цилиндров | 5.7 дюймы 145.0 мм | |
Ход поршня | 7.2 дюймы 183.0 мм | |
Рабочий объем двигателя | 1105.0 дюйм3 18.1 л |
Двигатель скрепера
Полезная мощность | 306/337 кВт 410/451 л.с. 306/337 кВт 410/451 л.с. | |
Полная мощность — передачи 1-2 | 437.0 л.с. 326.0 кВт | |
Полная мощность — передачи 3-8 | 478.0 л.с. 356.0 кВт | |
Полезная мощность — передачи 1-2 | 410.0 л.с. 306.0 кВт | |
Полезная мощность — передачи 3-8 | 451.0 л.с. 337.0 кВт | |
Диаметр цилиндров | 5.4 дюймы 137.0 мм | |
Ход поршня | 6.8 дюймы 171.5 мм | |
Рабочий объем двигателя | 928.0 дюйм3 15.2 л |
Ковш скрепера
Вместимость ковша скрепера: с "шапкой" | 44.0 ярд3 33.6 м3 | |
Номинальная грузоподъемность | 104058.0 фунты 47200.0 кг | |
Геометрический объем | 32.0 ярд3 24.5 м3 | |
Глубина резания — макс. | 16.7 дюймы 425.0 мм | |
Ширина резания, по зубьям фрезы | 12.7 дюймы 3846.0 мм | |
Дорожный просвет — макс. | 21.5 дюймы 545.0 мм | |
Режущая кромка — толщина | 0.88 дюйм 22.0 мм | |
Расход жидкости Усилие проникновения — 657G | 121000.0 фунты 542.0 кН | |
Глубина отсыпки — макс. | 26.77 дюймы 680.0 мм | |
Раскрытие фартука | 92.0 дюймы 2340.0 мм | |
Усилие закрытие фартука | 39200.0 фунты 176.0 кН |
Коробка передач
Максимальная скорость (с грузом) | 33.0 миль/ч 55.7 км/ч | |
1-я передача переднего хода | 3.4 миль/ч 5.5 км/ч | |
2-я передача переднего хода | 6.2 миль/ч 10.0 км/ч | |
3-я передача переднего хода | 6.8 миль/ч 10.9 км/ч | |
4-я передача переднего хода | 9.2 миль/ч 14.8 км/ч | |
5-я передача переднего хода | 12.3 миль/ч 19.8 км/ч | |
6-я передача переднего хода | 16.7 миль/ч 26.9 км/ч | |
7-я передача переднего хода | 22.4 миль/ч 36.0 км/ч | |
8-я передача переднего хода | 36.0 миль/ч 55.7 км/ч | |
Задний ход | 6.0 миль/ч 9.7 км/ч |
Гидросистема
Диаметр гидроцилиндра ковша | 9.25 дюймы 235.0 мм | |
Ход поршня гидроцилиндра ковша | 37.4 дюймы 950.0 мм | |
Диаметр цилиндра фартука | 9.25 дюймы 235.0 мм | |
Рабочий ход цилиндра фартука | 29.92 дюймы 760.0 мм | |
Диаметр цилиндра разгрузочного устройства | 10.24 дюймы 260.0 мм | |
Рабочий ход цилиндра разгрузочного устройства | 76.61 дюймы 1946.0 мм | |
Контур рулевого управления | 115.0 галл/мин 435.0 л/мин | |
Контур скрепера | 153.0 галл/мин 579.0 л/мин | |
Контур амортизатора-сцепки | 15.0 галл/мин 56.0 л/мин | |
Расход контура вспомогательной системы рулевого управления | 113.6 галл/мин 430.0 л/мин | |
Предохранительный клапан — контур рулевого управления | 1959.0 фунтов/кв. дюйм 13500.0 кПа | |
Предохранительный клапан — контур рабочего оборудования | 2000.0 фунтов/кв. дюйм 13800.0 кПа | |
Уставка компенсатора - контур амортизатора-сцепки | 3000.0 фунтов/кв. дюйм 20670.0 кПа |
Рулевое управление
Ширина поворота на 180° вправо | 45.3 футы 13.82 м | |
Ширина поворота на 180° влево | 48.3 футы 14.73 м | |
Угол поворота - вправо | 90° 90° | |
Угол поворота - влево | 85° 85° |
Вместимость заправочных емкостей - трактор
Картер двигателя | 16.9 галл. 64.0 л | |
Коробка передач | 36.0 галл. 136.0 л | |
Дифференциал | 36.5 галл. 138.0 л | |
Бортовой редуктор (с каждой стороны) | 6.0 галл. 23.0 л | |
Система охлаждения | 33.0 галл. 125.0 л | |
Гидробак | 80.0 галл. 303.0 л | |
Охлаждающая жидкость для колес (кажд.) | 34.3 галл. 130.0 л | |
Омыватель ветрового стекла | 1.5 галл. 6.0 л |
Вместимость заправочных емкостей - скрепер
Топливный бак — 657G | 421.9 галл. 1597.0 л | |
Картер двигателя | 10.0 галл. 38.0 л | |
Коробка передач | 32.0 галл. 121.0 л | |
Дифференциал | 43.0 галл. 163.0 л | |
Бортовой редуктор (с каждой стороны) | 7.8 галл. 29.5 л | |
Охлаждающая жидкость для колес (кажд.) | 34.3 галл. 130.0 л | |
Система охлаждения | 23.3 галл. 88.0 л |
Размеры
Габаритная ширина машины | 171.02 дюймы 4344.0 мм | |
Ширина - трактор | 141.77 дюймы 3601.0 мм | |
Ширина — по осевым линиям задних колес | 103.66 дюймы 2633.0 мм | |
Внутренняя ширина ковша | 145.0 дюймы 3683.0 мм | |
Внешняя ширина ковша (транспортировочная ширина) | 154.0 дюймы 3914.0 мм | |
Высота - габаритная транспортировочная | 185.43 дюймы 4710.0 мм | |
Высота — до верха кабины | 146.14 дюймы 3712.0 мм | |
Дорожный просвет — трактор | 25.39 дюймы 645.0 мм | |
Расстояние от передней части трактора до передней оси | 148.42 дюймы 3770.0 мм | |
Расстояние от моста до вертикального пальца сцепного устройства | 23.94 дюймы 608.0 мм | |
Высота - максимальная высота отвала скрепера | 26.77 дюймы 680.0 мм | |
Колесная база | 391.97 дюймы 9956.0 мм | |
Общая длина машины | 636.38 дюймы 16164.0 мм | |
Расстояние от задней оси до задней части машины | 95.98 дюймы 2438.0 мм | |
Длина ковша — макс. (тяга-толкание) | 72.28 дюймы 1836.0 мм |
Масса — стандартн., сдвоенн.
Полная транспортировочная масса | 146861.0 фунты 66615.0 кг | |
Транспортировочная масса трактора | 88117.0 фунты 39969.0 кг | |
Транспортировочная масса скрепера | 58745.0 фунты 26646.0 кг | |
Полная эксплуатационная масса — без груза | 149417.0 фунты 67774.0 кг | |
Передний мост | 89650.0 фунты 40665.0 кг | |
Задний мост | 59767.0 фунты 27110.0 кг | |
Полная эксплуатационная масса — с грузом | 253420.0 фунты 114949.0 кг | |
Масса на переднем мосту — с грузом | 129244.0 фунты 58624.0 кг | |
Масса на заднем мосту — с грузом | 124176.0 фунты 56325.0 кг |
Масса — режим тяги-толкания
Полная транспортировочная масса | 155194.0 фунты 70395.0 кг | |
Транспортировочная масса трактора | 92644.0 фунты 42023.0 кг | |
Транспортировочная масса скрепера | 62550.0 фунты 28372.0 кг | |
Полная эксплуатационная масса — без груза | 157750.0 фунты 71554.0 кг | |
Передний мост | 94170.0 фунты 42715.0 кг | |
Задний мост | 63580.0 фунты 28839.0 кг | |
Полная эксплуатационная масса — с грузом | 261753.0 фунты 118729.0 кг | |
Передний мост — с грузом | 133494.0 фунты 60552.0 кг | |
Задний мост (с грузом) | 128259.0 фунты 58177.0 кг |